Nivåerna speglar dressyrdelen i resp ryttarmärke.
16:00 – 16:45 Drömhästen
16:45 – 17:30 Ponnyryttarna, 1
17:30 – 18:15 Hästsvansarna
16:45 – 17:30 Guldhästen
17:30 – 18:15 Silverhästen
18:15 – 19:00 Silvermanarna, Märke 1
16:00 – 16:45 Skäckarna
16:45 – 17:30 Hoppet, Märke 2-
17:30 – 18:15 Stortravarna, Märke 3
18:15 – 19:15 Ponnyspecialen, Märke 5
16:45 – 17:30, Skimlarna, Märke 1
17:30 – 18:15, Rodeoryttarna, Märke 3
18:15 – 19:00, Moonlight, Märke 1
16:00 – 16:45 Stallkompisarna, Märke 2
16:45 – 17:30 Silverryttarna, Märke 3
17:30 – 18:15 Hästhoven, Märke 4
10:00 – 10:45 Spirit, Märke 1
10:45 – 11:30 Mulle, Märke 3
11:30 – 12:15 Bettet, Märke 1
10:00 – 10:45 Black Beauty, Märke 3
10:45 – 11:30 Guldskon, Märke 2
11:30 – 12:15 Galoppörerna, Märke 1
12:15 – 13:00 Knatteryttarna, Hästis 2
13:00 - 13:30 Knatteridning, Drop-In från 3 år
17:40 – 18:30 Grand Prix De Jeun, Märke 5
16:50 – 17:40 Vildhästarna,
17:40 – 18:30 Shetán, Märke 4
16:50 – 17:40 Grimman, Märke 3
17:40 – 18:30 Svarta Hingsten, Märke 5
16:50 – 17:40 Silverskon, Märke 4
17:40 – 18:30 Månskensryttarna, Märke 3
12:00 – 12:50 Guldfuxen, Märke 2